EXPEDIENTE Nº
761-AFSCA/10 ANEXO I
PLANILLA CARPETA DE ACCESO PUBLICO
TITULAR DEL SERVICIO | ||||||||||||||
NOMBRE Y APELLIDO / RAZON SOCIAL | PARADISO EDUARDO MIGUEL | |||||||||||||
DNI N° | 16805506 | |||||||||||||
DATOS DEL TITULAR | ||||||||||||||
NOMINA DE INTEGRANTES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION | ||||||||||||||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI N° | CARGO | ||||||||||||
PARADISO EDUARDO MIGUEL | 16805506 | Director | ||||||||||||
------------------------------- | ------------------------------- | ----------------------- | ||||||||||||
------------------------------- | ------------------------------- | ----------------------- | ||||||||||||
------------------------------- | ------------------------------- | ----------------------- | ||||||||||||
------------------------------- | ------------------------------- | ----------------------- | ||||||||||||
------------------------------- | ------------------------------- | ----------------------- | ||||||||||||
NOMINA DE SOCIOS | ||||||||||||||
NOMBRE Y APELLIDO / RAZON SOCIAL | DNI N° | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | ||||||||||||
------------------------------- | ------------------------------- | ----------------------- | ||||||||||||
------------------------------- | ------------------------------- | ----------------------- | ||||||||||||
------------------------------- | ------------------------------- | ----------------------- | ||||||||||||
------------------------------- | ------------------------------- | ----------------------- | ||||||||||||
------------------------------- | ------------------------------- | ----------------------- | ||||||||||||
------------------------------- | ------------------------------- | ----------------------- | ||||||||||||
PROGRAMACIÓN | ||||||||||||||
COMPROMISO DE PROGRAMACIÓN QUE JUSTIFICÓ LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA (PERFIL) | ||||||||||||||
PROGRAMACIÓN LOCAL DE CARÁCTER FORMATIVA E INFORMATIVA ( LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DEPORTIVA, INFORMACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO ), TRANSMISIONES DEPORTIVAS Y EVENTOS, ESPACIOS RECREATIVOS, PARTICIPACIÓN DE LA AUDIENCIA, CONSIGNAS. MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS Y ESTILOS REVALORIZANDO NUESTROS INTERPRETES Y CANTANTES NACIONALES Y LOCALES. | ||||||||||||||
PROGRAMAS INFANTILES, DE INTERÉS PUBLICO Y/O INTERÉS EDUCATIVO (AÑO CALENDARIO CORRIENTE) | ||||||||||||||
PERIODO: ENERO/ DICIEMBRE/ 2011 | ||||||||||||||
NOMBRE DEL PROGRAMA | CANTIDAD DE HORAS SEMANALES | INFANTIL | INTERES PUBLICO | INTERES EDUCATIVO | BREVE DESCRIPCION | |||||||||
(marcar con una X lo que corresponda) | ||||||||||||||
NUESTRO CAMPO Y SU GENTE | 7Hs1/2 | | X | | El Folclore, el Tango, los músicos locales. Noticias locales ,regionales, nacional e internacional, información para el sector agropecuario | |||||||||
UNA MAÑANA MAS | 5 Hs | | x | x | La región necesita saber lo que pasa en realidad, información objetiva, yendo a las fuentes. Eventos culturales, etc. | |||||||||
LA MAÑANA ESTA SERVIDA | 15 Hs | | x | humor, música, información general. Entrevistas, móvil recorriendo la ciudad. | ||||||||||
LA GOTA NEGRA | 2 Hs | | x | | Periodístico, entrevistas | |||||||||
MEDIODIA DEPORTIVO | 7Hs1/2 | | X | | Periodístico, entrevistas | |||||||||
PISTAS Y MOTORES | 2Hs 1/2 | | X | | Periodístico, entrevistas | |||||||||
CHAMUYO TANGUERO | 5 Hs | | | X | Música, anécdotas y biografía de nuestros autores, cantantes y compositores tangueros | |||||||||
| TRADICIONALISIMO | 14 Hs | X | Folklore Locales,espectaculos | |||||||||||
DATOS DEL SERVICIO | ||||||||||||||
TIPO DE SERVICIO (AM, FM, TVA, CCTV, ACTV, SMTV, CCTV.COD.UHF; CCTV.COD.MMDS, DTH) | FM | |||||||||||||
LOCALIDAD | VENADO TUERTO | |||||||||||||
PROVINCIA | SANTA FE | |||||||||||||
LOCALIDAD EXTENSIONES Y/O REPETIDORAS | -------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
ACTO ADMINISTRATIVO DE LICENCIA / AUTORIZACIÓN | RESOLUCIÓN Nro 445- COMFER / 02 | |||||||||||||
ACTO DE RENOVACIÓN Y/O PRORROGA | -------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN PRECARIA PARA INICIO DE EMISIONES | RESOLUCIÓN Nro 881- COMFER / 03 | |||||||||||||
ACTO ADMINISTRATIVO DE HABILITACION | RESOLUCIÓN Nro 0568- COMFER / 09 | |||||||||||||
INICIO EMISIONES REGULARES | 22 AGOSTO 2003 | |||||||||||||
DENOMINACIÓN / NOMBRE DE FANTASÍA | ||||||||||||||
FM NOSTALGIA | ||||||||||||||
SEÑAL DISTINTIVA (DE CORRESPONDER) | ||||||||||||||
LRI 750 | ||||||||||||||
PARÁMETROS TÉCNICOS ASIGNADOS / AUTORIZADOS (SEGÚN CORRESPONDAN AL TIPO DE SERVICIO) | ||||||||||||||
1. CANAL/ES: 221 2. FRECUENCIA: 92.1 Mhz 3. POTENCIA 1 kilowatts. 4. CATEGORIA E 5. ALTURA DE ANTENA: 48 metros. 6. DOMICILIO DE ESTUDIOS: Pellegrini 1425 (CP 2600) Venado tuerto Dpto. Gral. López Santa Fe (Domicilio postal, consignando localidad, departamento / partido y provincia) DOMICILIO DE PLANTA TRANSMISORA Pellegrini 1425 (CP 2600) Venado tuerto Dpto. Gral. López Santa Fe (Domicilio postal, consignando localidad, departamento / partido y provincia) 1. COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE PLANTA TRANSMISORA,33°,45´;14” LS 61°,58´;10” LO 7. CONDICIONES DE DIRECTIVIDAD: : OMNIDIRECCIONAL 8. MARCA, MODELO Y N° DE HOMOLOGACIÓN DEL EQUIPO TRANSMISOR: EDINEC – TXFM- 250 HOMOLOGACIÓN Nro 32-1320 9. POLARIZACION VERTICAL | ||||||||||||||
INFORMACIÓN REGULAR AL AFSCA (AÑO CALENDARIO CORRIENTE) | ||||||||||||||
ACTUACIÓN N° | FECHA | MOTIVO | ||||||||||||
| MENSUAL | GRAVAMEN | ||||||||||||
| MENSUAL | PROGRAMACIÓN | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
SANCIONES | ||||||||||||||
ACTO DE SANCIÓN | TIPO DE SANCION | MONTO | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
PAUTA DE PUBLICIDAD OFICIAL (AÑO CALENDARIO CORRIENTE) | ||||||||||||||
JURISDICCIÓN (NACIONAL / PROVINCIAL / MUNICIPAL) | ORGANISMO | CAMPAÑA | MONTO | PERIODO | ||||||||||
MUNICIPAL | PRENSA Y DIFUSIÓN | OBRAS PUBLICAS | Parcial | |||||||||||
PROVINCIAL | MINISTERIO DE GOB. Y REFORMA DEL ESTADO | OBRAS PUBLICAS | Parcial | |||||||||||
PROVINCIAL | CÁMARA DE DIPUTADOS | DIFUSIÓN ACTIVIDAD LEGISLATIVA | Parcial | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
ANEXO II
PLAZO | TRAMITE |
10 días hábiles computados desde la publicación | Localidades capitales de provincia y de más de 100.000 habitantes |
30 días hábiles computados desde la publicación | Localidades de menos de 100.000 |
ANEXO III
DEFINICIONES:
- PROGRAMAS EDUCATIVOS: Programa (o producto audiovisual) cuyo diseño y estructura tiene objetivo pedagógico; utiliza la didáctica como modo de expresión dado que apunta al proceso de enseñanza aprendizaje, propios de la educación formal y no formal.
- PROGRAMA INFANTIL: Programa (producto audiovisual) específicamente creado y dirigido para niños y niñas, generando a partir de elementos estilísticos, retóricos y enunciativos de cualquier género o cruce de géneros que deben estar atravesados por conocimientos, limitaciones y características propias que apelan y atiendan a la niñez como un estatus especial y diferente a otras audiencias.
- PROGRAMA DE INTERES PUBLICO: Programa cuyos contenidos propendan de modo especial al desarrollo socio cultural de la población; ya sea a través de la información, el servicio a la comunidad, la formación de la opinión, el análisis y el debate de ideas.
- INFORMACIÓN REGULAR AL AFSCA: Deberán consignarse todas las presentaciones que se realicen en forma periódica, en virtud de exigencias de la normativa aplicable (vgr. abono; grilla de programación).
- SANCIONES: Deberán consignarse las sanciones que se apliquen a partir de la publicación de la presente.
ANEXO I
Información adicional para el cumplimiento del artículo 35 de la Ley Nº 26.571
Tipo de servicio del que se trate: | FRECUENCIA MODULADA |
Nombre de fantasía del servicio: | FM NOSTALGIA |
Razón social: | PARADISO EDUARDO MIGUEL |
CUIT: | 20 – 16805506 / 5 |
Nombre y apellido de responsable de gestionar el sistema integrado de distribución de publicidad: | PARADISO EDUARDO MIGUEL |
Formato de presentación del material publicitario (BETACAM, DVD, etc.): | FORMATO MP3 |
Domicilio de entrega de los mensajes por parte de la agrupación política: | PELLEGRINI 1425 |
Teléfono de contacto: | 03462-427766 CELULAR 03462-15555412 |
Mail de contacto: | fmnostalgia@hotmail.com |